DEPTOS
1 & 2 Dormitorios
-
Edificio exclusivo de sólo 4 pisos.
-
Primer piso con jardines exclusivos.
-
Piso vinílico flotante.
-
Ventanas PVC con termopanel.
Primer Piso
| Dpto # | Tipo | Planta | Interior | Terraza | Totales | Jardín |
| 101 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 | 14,08m2 |
| 102 | 1D/1B | A2 | 34,22m2 | 3,66m2 | 37,88m2 | 20,12m2 |
| 103 | 1D/1B | A | 32,94m2 | 1,24m2 | 34,18m2 | 16,24m2 |
| 104 | 2D/1B | E | 45,56m2 | 2,15m2 | 47,71m2 | 40,64m2 |
| 105 | 2D/1B | E | 45,56m2 | 2,15m2 | 47,71m2 | 40,64m2 |
| 106 | 1D/1B | A | 32,94m2 | 1,24m2 | 34,18m2 | 16,24m2 |
| 107 | 1D/1B | A | 34,22m2 | 3,66m2 | 37,88m2 | 20,12m2 |
| 108 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 | 14,08m2 |
| 109 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 | 14,04m2 |
| 110 | 2D/2B | D | 50,74m2 | 4,2m2 | 54,94m2 | 51,98m2 |
| 111 | 2D/2B | D3 | 49,9m2 | 2,26m2 | 52,16m2 | 54,99m2 |
| 112 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 1,22m2 | 51,75m2 | 32,56m2 |
| 114 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 1,22m2 | 51,75m2 | 32,12m2 |
| 115 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 1,22m2 | 51,75m2 | 33m2 |
| 116 | 2D/2B | D4 | 49,23m2 | 4,2m2 | 53,43m2 | 25,08m2 |
| 117 | 2D/2B | D2 | 48,97m2 | 4,2m2 | 53,17m2 | 54,32m2 |
| 118 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 | 14,04m2 |
Segundo Piso
| Dpto # | Tipo | Planta | Interior | Terraza | Totales |
| 201 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 202 | 1D/1B | A2 | 34,22m2 | 3,78m2 | 38m2 |
| 203 | 1D/1B | A | 32,94m2 | 1,24m2 | 34,18m2 |
| 204 | 2D/1B | E | 45,56m2 | 2,15m2 | 47,71m2 |
| 205 | 2D/1B | E | 45,56m2 | 2,15m2 | 47,71m2 |
| 206 | 1D/1B | A | 32,94m2 | 1,24m2 | 34,18m2 |
| 207 | 1D/1B | A | 34,22m2 | 3,78m2 | 38m2 |
| 208 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 209 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 210 | 2D/2B | D | 50,74m2 | 4,2m2 | 54,94m2 |
| 211 | 2D/2B | D3 | 49,9m2 | 2,26m2 | 52,16m2 |
| 212 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 1,22m2 | 51,75m2 |
| 213 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 1,22m2 | 51,75m2 |
| 214 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 1,22m2 | 51,75m2 |
| 215 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 1,22m2 | 51,75m2 |
| 216 | 2D/2B | D | 50,74m2 | 4,2m2 | 54,94m2 |
| 217 | 2D/2B | D2 | 48,97m2 | 4,2m2 | 53,17m2 |
| 218 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
Tercer Piso
| Dpto # | Tipo | Planta | Interior | Terraza | Totales |
| 301 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 302 | 1D/1B | A2 | 34,22m2 | 3,78m2 | 38m2 |
| 303 | 1D/1B | A | 32,94m2 | 1,24m2 | 34,18m2 |
| 304 | 2D/1B | E | 45,56m2 | 2,15m2 | 47,71m2 |
| 305 | 2D/1B | E | 45,56m2 | 2,15m2 | 47,71m2 |
| 306 | 1D/1B | A | 32,94m2 | 1,24m2 | 34,18m2 |
| 307 | 1D/1B | A | 34,22m2 | 3,78m2 | 38m2 |
| 308 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 309 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 310 | 2D/2B | D | 50,74m2 | 4,2m2 | 54,94m2 |
| 311 | 2D/2B | D3 | 49,9m2 | 2,26m2 | 52,16m2 |
| 312 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 8,41m2 | 58,94m2 |
| 313 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 8,41m2 | 58,94m2 |
| 314 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 8,41m2 | 58,94m2 |
| 315 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 8,41m2 | 58,94m2 |
| 316 | 2D/2B | D | 50,74m2 | 4,2m2 | 54,94m2 |
| 317 | 2D/2B | D2 | 48,97m2 | 4,2m2 | 53,17m2 |
| 318 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
Cuarto Piso
| Dpto # | Tipo | Planta | Interior | Terraza | Totales |
| 401 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 402 | 1D/1B | A | 34,22m2 | 3,78m2 | 38m2 |
| 403 | 1D/1B | A | 32,94m2 | 1,24m2 | 34,18m2 |
| 404 | 2D/1B | E | 45,56m2 | 2,15m2 | 47,71m2 |
| 405 | 2D/1B | E | 45,56m2 | 2,15m2 | 47,71m2 |
| 406 | 1D/1B | A | 32,94m2 | 1,24m2 | 34,18m2 |
| 407 | 1D/1B | A | 34,22m2 | 3,78m2 | 38m2 |
| 408 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 409 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
| 410 | 2D/2B | D | 50,74m2 | 4,2m2 | 54,94m2 |
| 411 | 2D/2B | D | 49,9m2 | 2,26m2 | 52,16m2 |
| 412 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 8,41m2 | 58,94m2 |
| 413 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 8,41m2 | 58,94m2 |
| 414 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 8,41m2 | 58,94m2 |
| 415 | 2D/2B | B | 50,53m2 | 8,41m2 | 58,94m2 |
| 416 | 2D/2B | D | 50,74m2 | 4,2m2 | 54,94m2 |
| 417 | 2D/2B | D2 | 48,97m2 | 4,2m2 | 53,17m2 |
| 418 | 1D/1B | C | 36,01m2 | 4,82m2 | 40,83m2 |
“Las imágenes, texto y caracterizaciones de esta web, son solo indicativas y todas las dimensiones son aproximadas, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad. Su único objetivo es mostrar las características generales del proyecto de construcción y no cada uno de sus detalles, pudiendo además sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto. Esto se informa en virtud de la Ley No 19.496 y del D.F.L. No 458.”
















